Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 906 |
Giải 6 | 236364235065 |
Giải 5 | 5044 |
Giải 4 | 04560580331101647764945020736543244 |
Giải 3 | 7098947051 |
Giải 2 | 12108 |
Giải 1 | 56963 |
ĐB | 685926 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,8 |
1 | 6 |
2 | 3,6 |
3 | 3 |
4 | 4,4 |
5 | 1 |
6 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
0 | 2 |
0,2,3,6,6 | 3 |
4,4,6 | 4 |
6,6 | 5 |
0,1,2 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 12 lần | 14 10 lần | 43 10 lần | 47 10 lần | 92 10 lần |
07 9 lần | 35 9 lần | 74 9 lần | 99 9 lần | 10 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 73 1 lần | 77 2 lần | 72 2 lần | 62 2 lần |
57 2 lần | 41 2 lần | 37 2 lần | 21 2 lần | 12 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 28 lượt | 72 25 lượt | 73 23 lượt | 79 22 lượt | 22 20 lượt |
12 18 lượt | 28 15 lượt | 71 13 lượt | 66 13 lượt | 67 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 23 lượt | 12-21 12 lượt | 27-72 9 lượt | 09-90 9 lượt | 24-42 6 lượt |
05-50 6 lượt | 48-84 5 lượt | 68-86 5 lượt | 04-40 4 lượt | 18-81 4 lượt |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 581089786317 |
Giải 5 | 2076 |
Giải 4 | 17449125384124763953115080279174435 |
Giải 3 | 9991145643 |
Giải 2 | 93895 |
Giải 1 | 82052 |
ĐB | 767199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,7 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 3,7,9 |
5 | 2,3,7 |
6 | |
7 | 5,6,8 |
8 | |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,9 | 1 |
5 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
3,7,9 | 5 |
7 | 6 |
1,4,5 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 002 |
Giải 6 | 429549696592 |
Giải 5 | 9343 |
Giải 4 | 52903433996613265138606497123942095 |
Giải 3 | 1797701098 |
Giải 2 | 25587 |
Giải 1 | 25914 |
ĐB | 817558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2,8,9 |
4 | 3,9 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 2,5,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,3,9 | 2 |
0,0,4 | 3 |
1 | 4 |
9,9 | 5 |
6 | |
7,8 | 7 |
3,5,9 | 8 |
3,4,6,9 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 680 |
Giải 6 | 919662158914 |
Giải 5 | 2297 |
Giải 4 | 03231408398062660153865550639455708 |
Giải 3 | 3863387229 |
Giải 2 | 78733 |
Giải 1 | 68014 |
ĐB | 229799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,4,5 |
2 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 |
4 | 5 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | |
8 | 0 |
9 | 4,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
3,3,5 | 3 |
1,1,9 | 4 |
1,4,5 | 5 |
2,9 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
2,3,9 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 216 |
Giải 6 | 472375650414 |
Giải 5 | 4655 |
Giải 4 | 42314959177810778038264181064773740 |
Giải 3 | 1987423699 |
Giải 2 | 31756 |
Giải 1 | 96782 |
ĐB | 127000 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,4,6,7,8 |
2 | 3,5 |
3 | 8 |
4 | 0,7 |
5 | 5,6 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
8 | 2 |
2 | 3 |
1,1,7 | 4 |
2,5,6 | 5 |
1,5 | 6 |
0,1,4 | 7 |
1,3 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 893 |
Giải 6 | 276586066158 |
Giải 5 | 6130 |
Giải 4 | 98614237761667816484734834698705000 |
Giải 3 | 5676205793 |
Giải 2 | 17699 |
Giải 1 | 99546 |
ĐB | 113054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 4,8 |
6 | 2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 3,4,6,7 |
9 | 3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
8,9,9 | 3 |
1,5,8 | 4 |
6 | 5 |
0,4,7,8 | 6 |
8 | 7 |
5,7 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 973590889046 |
Giải 5 | 7678 |
Giải 4 | 52147916208346419047910150925231413 |
Giải 3 | 4244369242 |
Giải 2 | 37692 |
Giải 1 | 45734 |
ĐB | 576049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 0 |
3 | 4,5 |
4 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 0,2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 0,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
1 | |
4,5,9 | 2 |
1,4 | 3 |
3,6 | 4 |
1,3 | 5 |
4 | 6 |
4,4 | 7 |
7,8 | 8 |
4 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.