Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 31 |
G7 | 034 | 929 |
G6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G5 | 9637 | 4994 |
G4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G2 | 74254 | 52046 |
G1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6 | 5,6 |
1 | 4,9 | 7,9 |
2 | 7 | 3,9 |
3 | 4,6,7 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4,9 | 5 |
6 | 9 | 3,7,8,9 |
7 | 0,1,1 | 4,7 |
8 | 0 | 4,5 |
9 | 6,7 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 24 lần | 00 17 lần | 47 17 lần | 76 15 lần | 11 15 lần |
24 14 lần | 23 14 lần | 05 14 lần | 03 14 lần | 77 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 7 lần | 48 7 lần | 29 6 lần | 58 6 lần | 54 6 lần |
21 6 lần | 33 6 lần | 28 5 lần | 60 3 lần | 56 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 14 lượt | 98 14 lượt | 60 10 lượt | 56 9 lượt | 72 9 lượt |
04 8 lượt | 21 7 lượt | 43 7 lượt | 50 7 lượt | 99 7 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 83 |
G7 | 832 | 303 |
G6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G5 | 1078 | 2225 |
G4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G2 | 55714 | 89805 |
G1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | 3,5 |
1 | 1,4,7 | |
2 | 2,3,4 | 5,8 |
3 | 1,2,7 | 0,1,6,9 |
4 | 0 | 5,6,9 |
5 | ||
6 | 9 | 4,7 |
7 | 7,8 | 0,6 |
8 | 3,6 | |
9 | 5,7 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,0,5,5 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 1,2,3,6,8 | 6,7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2,7 |
4 | 6 | |
5 | 4,7 | |
6 | 4 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.