Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 721373934454 |
Giải 5 | 3359 |
Giải 4 | 05577187372919087725314650692069065 |
Giải 3 | 0515744170 |
Giải 2 | 57980 |
Giải 1 | 08027 |
ĐB | 946817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 0,5,7 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4,7,9 |
6 | 0,5,5 |
7 | 0,7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,8,9 | 0 |
1 | |
2 | |
1,9 | 3 |
5 | 4 |
2,6,6 | 5 |
6 | |
1,2,3,5,7 | 7 |
8 | |
5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 12 lần | 87 11 lần | 30 10 lần | 48 10 lần | 37 9 lần |
05 8 lần | 16 8 lần | 36 8 lần | 47 8 lần | 77 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 31 1 lần | 09 1 lần | 64 2 lần | 45 2 lần |
22 2 lần | 19 2 lần | 11 2 lần | 04 2 lần | 86 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 25 lượt | 34 21 lượt | 11 21 lượt | 09 20 lượt | 04 17 lượt |
23 16 lượt | 74 15 lượt | 10 15 lượt | 22 12 lượt | 31 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23-32 8 lượt | 46-64 7 lượt | 26-62 6 lượt | 38-83 6 lượt | 24-42 5 lượt |
49-94 4 lượt | 19-91 4 lượt | 68-86 4 lượt | 67-76 3 lượt | 28-82 3 lượt |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 496 |
Giải 6 | 490677007873 |
Giải 5 | 3998 |
Giải 4 | 39187636854644841001379211620682289 |
Giải 3 | 9895985569 |
Giải 2 | 21943 |
Giải 1 | 66320 |
ĐB | 298737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,6,6 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 5,7,9 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2 | 0 |
0,2 | 1 |
2 | |
4,7 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
0,0,9 | 6 |
3,8 | 7 |
4,9 | 8 |
5,6,8 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 947 |
Giải 6 | 284176502215 |
Giải 5 | 6788 |
Giải 4 | 58940493204873377503282889457770520 |
Giải 3 | 2473566247 |
Giải 2 | 49653 |
Giải 1 | 28377 |
ĐB | 698229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 0,0,9 |
3 | 3,5 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 0,1,3 |
6 | |
7 | 7,7 |
8 | 8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,5 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
0,3,5 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
6 | |
4,4,7,7 | 7 |
8,8 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 193 |
Giải 6 | 722772767005 |
Giải 5 | 0693 |
Giải 4 | 55195841218732887996532639418180948 |
Giải 3 | 0614420176 |
Giải 2 | 59160 |
Giải 1 | 87216 |
ĐB | 965779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 1,7,8 |
3 | 7 |
4 | 4,8 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | 6,6,9 |
8 | 1 |
9 | 3,3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,8 | 1 |
2 | |
6,9,9 | 3 |
4 | 4 |
0,9 | 5 |
1,7,7,9 | 6 |
2,3 | 7 |
2,4 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 872 |
Giải 6 | 693363435533 |
Giải 5 | 4828 |
Giải 4 | 25036017655482192527253715191832855 |
Giải 3 | 3510081491 |
Giải 2 | 50614 |
Giải 1 | 01094 |
ĐB | 091787 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,8 |
2 | 1,7,8 |
3 | 3,3,6 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 5,8 |
7 | 1,2 |
8 | 7 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,7,9 | 1 |
7 | 2 |
3,3,4 | 3 |
1,9 | 4 |
5,6 | 5 |
3 | 6 |
2,8 | 7 |
1,2,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 617 |
Giải 6 | 272406022318 |
Giải 5 | 0312 |
Giải 4 | 98800281496193594469010529574363454 |
Giải 3 | 4961682213 |
Giải 2 | 82149 |
Giải 1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3,6,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 5 |
4 | 3,9,9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
0,1,5 | 2 |
1,4 | 3 |
2,5 | 4 |
3 | 5 |
1,5,8 | 6 |
1 | 7 |
1 | 8 |
4,4,6 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 536 |
Giải 6 | 563897089688 |
Giải 5 | 2662 |
Giải 4 | 85588730892878831750342939775281366 |
Giải 3 | 8792796877 |
Giải 2 | 39397 |
Giải 1 | 49558 |
ĐB | 495197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 6,8,9 |
4 | |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,6 |
7 | 7 |
8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
5,6 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
5 | |
3,6 | 6 |
2,7,9,9 | 7 |
0,3,5,8,8,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049