TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 60 | 13 |
G7 | 977 | 327 | 301 |
G6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,6 | |
1 | 4 | 2 | 1,3 |
2 | 2 | 7 | 0,5,7,9 |
3 | 6,8,8,9 | 0,0,1 | 0,2,8 |
4 | 4,6 | 1,9 | 6,7 |
5 | 0 | 0,7 | 0,8 |
6 | 3 | 0,0,8 | 7 |
7 | 0,2,6,7,7 | 2 | 7 |
8 | 1,3 | 0,1,8 | 1 |
9 | 3 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 25 lần | 94 24 lần | 03 24 lần | 64 24 lần | 32 23 lần |
70 23 lần | 10 22 lần | 92 22 lần | 00 22 lần | 37 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
57 11 lần | 40 10 lần | 34 10 lần | 86 10 lần | 24 9 lần |
90 9 lần | 74 9 lần | 16 9 lần | 73 8 lần | 13 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
73 11 lượt | 86 10 lượt | 99 10 lượt | 79 9 lượt | 45 8 lượt |
62 8 lượt | 17 7 lượt | 19 6 lượt | 21 6 lượt | 40 5 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,1,2,5,8 | 4,4 |
1 | 2,4,9 | 2 | 6 |
2 | 7,8 | 2,2,6 | 0,0,4 |
3 | 0 | 4 | 4,7 |
4 | 1,2,6 | 8 | 4 |
5 | 1,7,9 | 4,4,8 | |
6 | 4,7 | 3,6 | |
7 | 4 | 0,2 | 5,5,5 |
8 | 2,3,8 | 4 | 0 |
9 | 8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 10 | 65 |
G7 | 190 | 190 | 371 |
G6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4,8 |
2 | 2,3 | 7 | 3 |
3 | 1,2 | 1,3,6 | 5 |
4 | 2 | 3,3,4,6,7 | 3,4,9 |
5 | 5 | 3,6 | |
6 | 1,6,7,8 | 0 | 5,5,7,8 |
7 | 7 | 1,2,8 | |
8 | 2,9 | 2,9 | 8 |
9 | 0,4 | 0,2 | 4,5,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 14 | 60 |
G7 | 229 | 841 | 010 |
G6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,4,6 | 8 |
1 | 0,5,7 | 4,5 | 0,0,2,2 |
2 | 2,7,9 | 2,4 | 0,6,9 |
3 | 7 | 3,5 | 0 |
4 | 3,8 | 1,1,3,3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0,3,7,7 |
7 | 7,7,8 | 6,6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1,5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,8 | |
1 | 0,8 | 3 | 6 |
2 | 2,8 | 0,6 | |
3 | 1,7,9 | 3,9 | |
4 | 1,1,9 | 8,8,9 | |
5 | 8 | 5,8 | 0,2,8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0,6,9 | 7,8 | 5,5,7,7 |
8 | 8 | 3,5 | 0 |
9 | 4,9 | 2,2,3,6 | 3,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 1,1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0,9 | 4,6,8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0,5,7,7 | 0,1,7,9 | 1,8 |
4 | 4 | 0,8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0,6,8,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1,7,8 | |
8 | 0,5 | 1,5 | 4,4,9 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,2,9,9 | 1,5,6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1,2,8 |
5 | 1,6,8,8 | 1,5 | 0 |
6 | 1,9 | 1,3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1,1 | 6,7,7 |
8 | 1 | 4,5,8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 |
XSMN thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.