Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,8,8 | 0,0 | 4 |
1 | 6 | 3,5 | 2,3 |
2 | 2,4,5,7 | 1,7 | 4,5 |
3 | 3,3,5 | 7 | 0,7 |
4 | 8,8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0,4,5,8 | 2,3,8 |
6 | 1 | 2,9 | |
7 | 6 | 5,7,7 | |
8 | 0,8 | 2,6 | 0,6 |
9 | 8 | 9 | 5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 28 lần | 44 27 lần | 82 26 lần | 79 25 lần | 20 24 lần |
36 24 lần | 86 23 lần | 62 23 lần | 37 23 lần | 57 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
91 11 lần | 53 10 lần | 81 10 lần | 58 10 lần | 26 9 lần |
06 8 lần | 85 8 lần | 50 7 lần | 70 6 lần | 17 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
29 13 lượt | 63 10 lượt | 31 9 lượt | 03 8 lượt | 70 7 lượt |
01 6 lượt | 06 6 lượt | 51 6 lượt | 73 6 lượt | 84 6 lượt |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 92 | 97 |
G7 | 549 | 427 | 460 |
G6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,9 | 2 | 4,5 |
1 | 0,6 | 4,4,9 | 6,9 |
2 | 2,8,8 | 7 | |
3 | 6 | 0,3,4,4 | |
4 | 1,3,9 | 7 | 5,6 |
5 | 4,4,9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0,6 |
7 | 4,8 | 6,7,9 | |
8 | 6,7 | 2,3,7,8,9 | |
9 | 6 | 0,2 | 7,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 77 | 27 |
G7 | 625 | 823 | 979 |
G6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3,4 |
2 | 5 | 3,3 | 3,7 |
3 | 1,2,2,3,7,8 | 3,4,8 | 6 |
4 | 0,2,8 | 6 | |
5 | 6,6 | 8 | 2 |
6 | 1,2,4,6,6 | 7 | |
7 | 2,2 | 4,7 | 4,7,9 |
8 | 7 | 7,9 | |
9 | 0,0,8 | 9 | 0,0,4,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 46 | 58 |
G7 | 140 | 625 | 467 |
G6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 4,8 | 3,5 | |
2 | 5 | 5,6 | 0,6 |
3 | 6 | 3 | 0,3 |
4 | 0,5,7,7 | 6,6 | 0 |
5 | 3 | 0,9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7,7,8 |
7 | 2,2,8 | 5,5 | 1 |
8 | 1,3,6,8 | 1,2,7 | |
9 | 8 | 3,8,9 | 3,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 13 |
G7 | 655 | 600 | 040 |
G6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 0 | 0,4 |
1 | 0,5,6,9 | 7,9 | 2,3 |
2 | 7 | 0,0 | |
3 | 0,7 | 4,5 | 5 |
4 | 3 | 4,4 | 0,4,7,9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0,1,2 | 0,9,9 | |
7 | 1,6,9 | 1 | 5 |
8 | 0,3,4 | 3 | 7,8 |
9 | 1,3,6 | 5,9,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 21 | 39 |
G7 | 567 | 296 | 582 |
G6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,8,9 | |
1 | 8,8,8 | 1,1,2 | |
2 | 1,2,2 | 1,8 | 2 |
3 | 2,9 | 4,7 | 2,3,7,9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4,9 | |
6 | 0,7,8 | 1,5 | 1,5 |
7 | 2,9,9 | 1,8,8,9 | |
8 | 3,3,4 | 2,3,5 | 2 |
9 | 1,6 | 6,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 973 | 361 |
G6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2,2 | 0,1,8 |
3 | 2,3,9,9 | 6,6 | 5,7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2,4 | 7,7 |
5 | 1,2,5 | 1,7 | |
6 | 6 | 1,2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0,2,4,6 | 2,3,7,9 | |
9 | 7 | 4 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.